BCW Betonrohr- und Schachtringklemmengehänge
Perfektion – zum Greifen nah.
Betonrohre- und Betonschachtringe.
Die BCW Betonrohrklemmen sind vornehmlich zum Transport von vertikalen Betonrohren bzw. Schachtringen bestimmt. Der Einsatz erfolgt in Kombination mit Anschlagketten unter Verwendung von zwei oder drei Klemmen. Zum Schutz des Transportgutes ist der beweglich gelagerte Klemmenschenkel dieser Klemme mit einem Kunststoffschutz ausgerüstet. Zwei- oder Dreistrang Rohrgehänge (einschließlich Anschlagketten) können wir lhnen auf Anfrage anbieten. Type BCW-A: Die Maulöffnungsweite ist in Schritten von 25 mm verstellbar.
Spezifikationstabelle
Code | Stranglänge [mm] |
Tragfähigkeit bis 30° [kg] |
Bis Rohr-Ø [mm] |
Gewicht [kg/Stk.] |
Greifbereich [mm] |
---|---|---|---|---|---|
WIN 6 200 III KMGW-BCW 1500 KRW | 1.500 | 2.500 | 1.300 | 36,70 | 60-120 |
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,20 | 60-120 |
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 39,60 | 60-120 |
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,90 | 60-120 |
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 40,20 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 1500 KRW | 1.500 | 2.500 | 1.300 | 36,70 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,20 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 39,60 | 60-120 |
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,90 | 60-120 |
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 40,20 | 60-120 |
Sonderlängen auf Anfrage möglich! / Auf Anfrage mit Greifbereich 50-220mm |